云南地区最新石油油价表

首页 油价查询 云南 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-15 7.11 7.63 8.31 6.68 2025-06-15 00:14:17
2025-06-14 7.11 7.63 8.31 6.68 2025-06-14 00:14:04
2025-06-13 7.11 7.63 8.31 6.68 2025-06-13 00:14:01
2025-06-12 7.11 7.63 8.31 6.68 2025-06-12 00:13:47
2025-06-11 7.11 7.63 8.31 6.68 2025-06-11 00:14:04
2025-06-10 7.11 7.63 8.31 6.68 2025-06-10 00:14:02
2025-06-09 7.11 7.63 8.31 6.68 2025-06-09 00:14:04
2025-06-08 7.11 7.63 8.31 6.68 2025-06-08 00:13:45
2025-06-07 7.11 7.63 8.31 6.68 2025-06-07 00:14:01
2025-06-03 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-06-04 00:13:44
2025-06-02 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-06-02 00:14:01
2025-06-01 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-06-01 00:14:00
2025-05-31 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-31 00:13:45
2025-05-30 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-30 00:14:03
2025-05-29 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-29 00:14:04
2025-05-28 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-28 00:13:46
2025-05-27 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-27 00:14:02
2025-05-26 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-26 00:14:30
2025-05-25 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-25 00:14:29
2025-05-24 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-24 00:14:15
2025-05-23 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-23 00:13:45
2025-05-22 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-22 00:14:02
2025-05-21 7.06 7.58 8.26 6.63 2025-05-21 00:13:52
2025-05-19 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-20 00:13:46
2025-05-18 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-18 00:13:45
2025-05-17 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-17 00:13:48
2025-05-16 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-16 00:14:42
2025-05-15 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-15 00:13:45
2025-05-14 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-14 00:14:05
2025-05-13 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-13 00:14:21
2025-05-12 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-12 00:14:04
2025-05-11 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-11 00:13:45
2025-05-10 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-10 00:14:01
2025-05-09 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-09 00:14:17
2025-05-07 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-07 00:13:45
2025-05-06 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-06 00:13:47
2025-05-05 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-05 00:13:47
2025-05-04 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-04 00:14:00
2025-05-03 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-03 00:13:45
2025-04-30 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-05-01 00:14:02
2025-04-29 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-29 00:14:06
2025-04-28 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-28 00:14:23
2025-04-27 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-27 00:13:58
2025-04-26 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-26 00:13:50
2025-04-25 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-25 00:13:41
2025-04-24 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-24 00:13:45
2025-04-23 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-23 00:14:22
2025-04-22 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-22 00:13:46
2025-04-19 7.24 7.77 8.45 6.82 2025-04-19 00:14:00
2025-04-17 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-18 00:13:42
2025-04-16 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-16 00:13:45
2025-04-15 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-15 00:13:46
2025-04-14 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-14 00:13:47
2025-04-13 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-13 00:14:19
2025-04-12 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-12 00:14:33
2025-04-11 7.63 8.19 8.87 7.21 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-29 06:00:01
2025-03-27 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-24 06:00:01
2025-03-23 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-22 06:00:01
2025-03-21 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.44 7.99 8.67 7.02 2025-03-20 06:00:01
2025-03-19 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-17 05:00:01
2025-03-16 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-16 05:00:01
2025-03-15 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-15 06:00:01
2025-03-14 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-13 06:00:01
2025-03-12 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-12 06:00:01
2025-03-11 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-11 05:00:01
2025-03-10 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-10 05:00:01
2025-03-09 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-09 05:00:02
2025-03-08 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-08 06:00:02
2025-03-07 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-07 05:00:01
2025-03-06 7.67 8.23 8.91 7.25 2025-03-06 05:00:01
2025-03-05 7.78 8.35 9.03 7.37 2025-03-05 05:00:01
2024-01-19 7.81 8.38 9.07 7.40 2024-01-19 08:00:01
2024-01-20 7.81 8.38 9.07 7.40 2024-01-20 08:00:01
2024-01-21 7.81 8.38 9.07 7.40 2024-01-21 08:00:01
2024-01-22 7.81 8.38 9.07 7.40 2024-01-22 08:00:00
2024-01-23 7.81 8.38 9.07 7.40 2024-01-23 08:00:01
2024-01-24 7.81 8.38 9.07 7.40 2024-01-24 08:00:00
2024-01-25 7.81 8.38 9.07 7.40 2024-01-25 08:00:00
2024-01-26 7.81 8.38 9.07 7.40 2024-01-26 08:00:01
2024-01-27 7.81 8.38 9.07 7.40 2024-01-27 08:00:01
2024-01-28 7.81 8.38 9.07 7.40 2024-01-28 08:00:01
2024-01-29 7.81 8.38 9.07 7.40 2024-01-29 08:00:00
2024-01-30 7.81 8.38 9.07 7.40 2024-01-30 08:00:00
2024-01-31 7.81 8.38 9.07 7.40 2024-01-31 08:00:00
2024-02-01 7.81 8.38 9.07 7.40 2024-02-01 08:00:00
2024-02-02 7.81 8.38 9.07 7.40 2024-02-02 08:00:00
2024-02-03 7.81 8.38 9.07 7.40 2024-02-03 08:00:00
2024-02-04 7.81 8.38 9.07 7.40 2024-02-04 08:00:01
2024-02-05 7.81 8.38 9.07 7.40 2024-02-05 08:00:01
2024-02-06 7.81 8.38 9.07 7.40 2024-02-06 08:00:01
2024-02-07 7.81 8.38 9.07 7.40 2024-02-07 08:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。