日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-15 | 7.85 | 8.30 | 9.26 | 7.15 | 2025-06-15 00:14:18 |
2025-06-14 | 7.85 | 8.30 | 9.26 | 7.15 | 2025-06-14 00:14:06 |
2025-06-13 | 7.85 | 8.30 | 9.26 | 7.15 | 2025-06-13 00:14:03 |
2025-06-12 | 7.85 | 8.30 | 9.26 | 7.15 | 2025-06-12 00:13:49 |
2025-06-11 | 7.85 | 8.30 | 9.26 | 7.15 | 2025-06-11 00:14:20 |
2025-06-10 | 7.85 | 8.30 | 9.26 | 7.15 | 2025-06-10 00:14:04 |
2025-06-09 | 7.85 | 8.30 | 9.26 | 7.15 | 2025-06-09 00:14:06 |
2025-06-08 | 7.85 | 8.30 | 9.26 | 7.15 | 2025-06-08 00:13:46 |
2025-06-07 | 7.85 | 8.30 | 9.26 | 7.15 | 2025-06-07 00:14:03 |
2025-06-03 | 7.80 | 8.25 | 9.20 | 7.10 | 2025-06-04 00:13:45 |
2025-06-02 | 7.80 | 8.25 | 9.20 | 7.10 | 2025-06-02 00:14:03 |
2025-06-01 | 7.80 | 8.25 | 9.20 | 7.10 | 2025-06-01 00:14:01 |
2025-05-31 | 7.80 | 8.25 | 9.20 | 7.10 | 2025-05-31 00:13:47 |
2025-05-30 | 7.80 | 8.25 | 9.20 | 7.10 | 2025-05-30 00:14:05 |
2025-05-29 | 7.80 | 8.25 | 9.20 | 7.10 | 2025-05-29 00:14:06 |
2025-05-28 | 7.80 | 8.25 | 9.20 | 7.10 | 2025-05-28 00:13:47 |
2025-05-27 | 7.80 | 8.25 | 9.20 | 7.10 | 2025-05-27 00:14:04 |
2025-05-26 | 7.80 | 8.25 | 9.20 | 7.10 | 2025-05-26 00:14:32 |
2025-05-25 | 7.80 | 8.25 | 9.20 | 7.10 | 2025-05-25 00:14:32 |
2025-05-24 | 7.80 | 8.25 | 9.20 | 7.10 | 2025-05-24 00:14:16 |
2025-05-23 | 7.80 | 8.25 | 9.20 | 7.10 | 2025-05-23 00:13:46 |
2025-05-22 | 7.80 | 8.25 | 9.20 | 7.10 | 2025-05-22 00:14:04 |
2025-05-21 | 7.80 | 8.25 | 9.20 | 7.10 | 2025-05-21 00:13:54 |
2025-05-19 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-05-20 00:13:48 |
2025-05-18 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-05-18 00:13:47 |
2025-05-17 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-05-17 00:13:50 |
2025-05-16 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-05-16 00:14:45 |
2025-05-15 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-05-15 00:13:46 |
2025-05-14 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-05-14 00:14:07 |
2025-05-13 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-05-13 00:14:23 |
2025-05-12 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-05-12 00:14:05 |
2025-05-11 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-05-11 00:13:47 |
2025-05-10 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-05-10 00:14:03 |
2025-05-09 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-05-09 00:14:19 |
2025-05-07 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-05-07 00:13:47 |
2025-05-06 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-05-06 00:13:49 |
2025-05-05 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-05-05 00:13:49 |
2025-05-04 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-05-04 00:14:01 |
2025-05-03 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-05-03 00:13:47 |
2025-04-30 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-05-01 00:14:03 |
2025-04-29 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-04-29 00:14:08 |
2025-04-28 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-04-28 00:14:24 |
2025-04-27 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-04-27 00:13:59 |
2025-04-26 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-04-26 00:13:52 |
2025-04-25 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-04-25 00:13:42 |
2025-04-24 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-04-24 00:13:46 |
2025-04-23 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-04-23 00:14:23 |
2025-04-22 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-04-22 00:13:47 |
2025-04-19 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-04-19 00:14:02 |
2025-04-17 | 8.36 | 8.85 | 9.86 | 7.68 | 2025-04-18 00:13:43 |
2025-04-16 | 8.36 | 8.85 | 9.86 | 7.68 | 2025-04-16 00:13:46 |
2025-04-15 | 8.36 | 8.85 | 9.86 | 7.68 | 2025-04-15 00:13:48 |
2025-04-14 | 8.36 | 8.85 | 9.86 | 7.68 | 2025-04-14 00:13:49 |
2025-04-13 | 8.36 | 8.85 | 9.86 | 7.68 | 2025-04-13 00:14:20 |
2025-04-12 | 8.36 | 8.85 | 9.86 | 7.68 | 2025-04-12 00:14:34 |
2025-04-11 | 8.36 | 8.85 | 9.86 | 7.68 | 2025-04-10 22:13:47 |
2025-03-29 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-29 06:00:01 |
2025-03-27 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-27 10:00:02 |
2025-03-26 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-26 10:00:01 |
2025-03-25 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-25 05:00:01 |
2025-03-24 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-24 06:00:01 |
2025-03-23 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-23 06:00:01 |
2025-03-22 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-22 06:00:01 |
2025-03-21 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-21 06:00:01 |
2025-03-20 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-20 06:00:01 |
2025-03-19 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-18 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-18 05:00:01 |
2025-03-17 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-17 06:00:01 |
2025-03-16 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-16 05:00:01 |
2025-03-15 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-15 05:00:01 |
2025-03-14 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-14 06:00:01 |
2025-03-13 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-13 05:00:01 |
2025-03-12 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-12 06:00:01 |
2025-03-11 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-11 05:00:01 |
2025-03-10 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-10 05:00:01 |
2025-03-09 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-09 05:00:02 |
2025-03-08 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-08 05:00:01 |
2025-03-07 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-07 05:00:01 |
2025-03-06 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-06 06:00:01 |
2025-03-05 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-03-05 05:00:01 |
2024-01-19 | 8.54 | 9.10 | 10.07 | 7.87 | 2024-01-19 08:00:01 |
2024-01-20 | 8.54 | 9.10 | 10.07 | 7.87 | 2024-01-20 08:00:01 |
2024-01-23 | 8.54 | 9.10 | 10.07 | 7.87 | 2024-01-23 08:00:01 |
2024-01-21 | 8.54 | 9.10 | 10.07 | 7.87 | 2024-01-21 08:00:01 |
2024-01-22 | 8.54 | 9.10 | 10.07 | 7.87 | 2024-01-22 08:00:00 |
2024-01-24 | 8.54 | 9.10 | 10.07 | 7.87 | 2024-01-24 08:00:00 |
2024-01-25 | 8.54 | 9.10 | 10.07 | 7.87 | 2024-01-25 08:00:00 |
2024-01-26 | 8.54 | 9.10 | 10.07 | 7.87 | 2024-01-26 08:00:01 |
2024-01-27 | 8.54 | 9.10 | 10.07 | 7.87 | 2024-01-27 08:00:01 |
2024-01-28 | 8.54 | 9.10 | 10.07 | 7.87 | 2024-01-28 08:00:01 |
2024-01-29 | 8.54 | 9.10 | 10.07 | 7.87 | 2024-01-29 08:00:00 |
2024-01-30 | 8.54 | 9.10 | 10.07 | 7.87 | 2024-01-30 08:00:00 |
2024-01-31 | 8.54 | 9.10 | 10.07 | 7.87 | 2024-01-31 08:00:00 |
2024-02-01 | 8.54 | 9.10 | 10.07 | 7.87 | 2024-02-01 08:00:00 |
2024-02-02 | 8.54 | 9.10 | 10.07 | 7.87 | 2024-02-02 08:00:00 |
2024-02-03 | 8.54 | 9.10 | 10.07 | 7.87 | 2024-02-03 08:00:00 |
2024-02-04 | 8.54 | 9.10 | 10.07 | 7.87 | 2024-02-04 08:00:01 |
2024-02-05 | 8.54 | 9.10 | 10.07 | 7.87 | 2024-02-05 08:00:01 |
2024-02-06 | 8.54 | 9.10 | 10.07 | 7.87 | 2024-02-06 08:00:01 |
2024-02-07 | 8.54 | 9.10 | 10.07 | 7.87 | 2024-02-07 08:00:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。