日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-05-01 00:13:04 |
2025-04-29 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-04-29 00:13:05 |
2025-04-28 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-04-28 00:13:04 |
2025-04-27 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-04-27 00:13:04 |
2025-04-26 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-04-26 00:13:03 |
2025-04-25 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-04-25 00:13:03 |
2025-04-24 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-04-24 00:13:03 |
2025-04-23 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-04-23 00:13:03 |
2025-04-22 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-04-22 00:13:03 |
2025-04-19 | 6.99 | 7.38 | 9.69 | 6.64 | 2025-04-19 00:13:03 |
2025-04-17 | 7.37 | 7.79 | 10.22 | 7.03 | 2025-04-18 00:13:03 |
2025-04-16 | 7.37 | 7.79 | 10.22 | 7.03 | 2025-04-16 00:13:03 |
2025-04-15 | 7.37 | 7.79 | 10.22 | 7.03 | 2025-04-15 00:13:02 |
2025-04-14 | 7.37 | 7.79 | 10.22 | 7.03 | 2025-04-14 00:13:04 |
2025-04-13 | 7.37 | 7.79 | 10.22 | 7.03 | 2025-04-13 00:13:04 |
2025-04-12 | 7.37 | 7.79 | 10.22 | 7.03 | 2025-04-12 00:13:03 |
2025-04-11 | 7.37 | 7.79 | 10.22 | 7.03 | 2025-04-10 22:13:47 |
2025-03-29 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 | 2025-03-29 06:00:01 |
2025-03-27 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 | 2025-03-27 10:00:02 |
2025-03-26 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 | 2025-03-26 10:00:01 |
2025-03-25 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 | 2025-03-25 10:00:01 |
2025-03-24 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 | 2025-03-24 05:00:01 |
2025-03-23 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 | 2025-03-23 05:00:01 |
2025-03-22 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 | 2025-03-22 05:00:01 |
2025-03-21 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 | 2025-03-21 05:00:01 |
2025-03-20 | 7.19 | 7.59 | 9.97 | 6.85 | 2025-03-20 05:00:01 |
2025-03-19 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-18 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-18 06:00:01 |
2025-03-17 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-17 05:00:01 |
2025-03-15 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-15 10:00:01 |
2025-03-14 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-14 05:00:01 |
2025-03-13 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-13 06:00:01 |
2025-03-12 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-12 06:00:01 |
2025-03-11 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-11 05:00:01 |
2025-03-10 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-10 05:00:01 |
2025-03-09 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-09 05:00:02 |
2025-03-06 | 7.41 | 7.83 | 10.28 | 7.08 | 2025-03-06 05:00:01 |
2025-03-05 | 7.52 | 7.94 | 10.42 | 7.19 | 2025-03-05 05:00:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。