辽宁地区最新石油油价表

首页 油价查询 辽宁 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-15 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-15 00:13:56
2025-06-14 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-14 00:13:58
2025-06-13 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-13 00:13:58
2025-06-12 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-12 00:13:43
2025-06-11 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-11 00:13:59
2025-06-10 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-10 00:13:58
2025-06-09 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-09 00:14:00
2025-06-08 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-08 00:13:41
2025-06-07 7.06 7.54 8.22 6.51 2025-06-07 00:13:56
2025-06-03 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-06-04 00:13:39
2025-06-02 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-06-02 00:13:57
2025-06-01 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-06-01 00:13:55
2025-05-31 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-31 00:13:41
2025-05-30 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-30 00:13:58
2025-05-29 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-29 00:13:59
2025-05-28 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-28 00:13:41
2025-05-27 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-27 00:13:57
2025-05-26 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-26 00:14:26
2025-05-25 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-25 00:14:25
2025-05-24 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-24 00:14:10
2025-05-23 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-23 00:13:40
2025-05-22 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-22 00:13:57
2025-05-21 7.00 7.49 8.16 6.46 2025-05-21 00:13:47
2025-05-19 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-20 00:13:41
2025-05-18 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-18 00:13:41
2025-05-17 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-17 00:13:43
2025-05-16 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-16 00:14:36
2025-05-15 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-15 00:13:41
2025-05-14 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-14 00:14:01
2025-05-13 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-13 00:14:15
2025-05-12 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-12 00:13:58
2025-05-11 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-11 00:13:40
2025-05-10 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-10 00:13:56
2025-05-09 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-09 00:14:12
2025-05-08 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-08 00:14:30
2025-05-07 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-07 00:13:40
2025-05-06 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-06 00:13:42
2025-05-05 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-05 00:13:43
2025-05-04 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-04 00:13:55
2025-05-03 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-03 00:13:41
2025-04-30 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-05-01 00:13:54
2025-04-29 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-29 00:14:02
2025-04-28 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-28 00:14:18
2025-04-27 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-27 00:13:54
2025-04-26 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-26 00:13:45
2025-04-25 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-25 00:13:36
2025-04-24 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-24 00:13:40
2025-04-23 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-23 00:14:19
2025-04-22 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-22 00:13:40
2025-04-19 7.19 7.69 8.38 6.64 2025-04-19 00:13:56
2025-04-17 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-18 00:13:40
2025-04-16 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-16 00:13:43
2025-04-15 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-15 00:13:44
2025-04-14 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-14 00:13:46
2025-04-13 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-13 00:14:17
2025-04-12 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-12 00:14:31
2025-04-11 7.62 8.11 8.83 7.04 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-25 05:00:01
2025-03-24 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-22 06:00:01
2025-03-21 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.43 7.91 8.62 6.85 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-19 06:00:01
2025-03-18 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-17 05:00:01
2025-03-16 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-16 05:00:01
2025-03-15 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-15 06:00:01
2025-03-14 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-12 05:00:01
2025-03-11 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-11 06:00:01
2025-03-10 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-10 05:00:01
2025-03-09 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-09 06:00:01
2025-03-08 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-08 06:00:02
2025-03-07 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-07 05:00:01
2025-03-06 7.66 8.15 8.88 7.08 2025-03-06 06:00:01
2025-03-05 7.77 8.27 9.01 7.19 2025-03-05 06:00:01
2024-01-19 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-19 08:00:01
2024-01-20 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-20 08:00:01
2024-01-21 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-21 08:00:01
2024-01-22 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-22 08:00:00
2024-01-23 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-23 08:00:01
2024-01-24 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-24 08:00:00
2024-01-25 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-25 08:00:00
2024-01-26 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-26 08:00:01
2024-01-27 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-27 08:00:01
2024-01-28 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-28 08:00:01
2024-01-29 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-29 08:00:00
2024-01-30 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-30 08:00:00
2024-01-31 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-01-31 08:00:00
2024-02-01 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-02-01 08:00:00
2024-02-02 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-02-02 08:00:00
2024-02-03 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-02-03 08:00:00
2024-02-04 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-02-04 08:00:01
2024-02-05 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-02-05 08:00:01
2024-02-06 7.78 8.30 9.03 7.23 2024-02-06 08:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。