海南地区最新石油油价表

首页 油价查询 海南 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-04-30 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-05-01 00:14:04
2025-04-29 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-04-29 00:14:11
2025-04-28 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-04-28 00:14:26
2025-04-27 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-04-27 00:14:00
2025-04-26 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-04-26 00:13:54
2025-04-25 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-04-25 00:13:44
2025-04-24 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-04-24 00:13:48
2025-04-23 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-04-23 00:14:25
2025-04-22 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-04-22 00:13:49
2025-04-19 8.21 8.72 9.86 6.82 2025-04-19 00:14:03
2025-04-17 8.60 9.13 10.33 7.22 2025-04-18 00:13:45
2025-04-16 8.60 9.13 10.33 7.22 2025-04-16 00:13:47
2025-04-15 8.60 9.13 10.33 7.22 2025-04-15 00:13:49
2025-04-14 8.60 9.13 10.33 7.22 2025-04-14 00:13:51
2025-04-13 8.60 9.13 10.33 7.22 2025-04-13 00:14:22
2025-04-12 8.60 9.13 10.33 7.22 2025-04-12 00:14:36
2025-04-11 8.60 9.13 10.33 7.22 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 8.41 8.93 10.11 7.03 2025-03-29 05:00:01
2025-03-28 8.41 8.93 10.11 7.03 2025-03-28 05:00:01
2025-03-27 8.41 8.93 10.11 7.03 2025-03-27 05:00:01
2025-03-25 8.41 8.93 10.11 7.03 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 8.41 8.93 10.11 7.03 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 8.41 8.93 10.11 7.03 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 8.41 8.93 10.11 7.03 2025-03-22 05:00:01
2025-03-21 8.41 8.93 10.11 7.03 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 8.41 8.93 10.11 7.03 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-17 05:00:01
2025-03-16 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-16 05:00:01
2025-03-15 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-15 05:00:01
2025-03-14 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-14 06:00:01
2025-03-13 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-12 05:00:01
2025-03-11 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-11 05:00:01
2025-03-10 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-10 05:00:01
2025-03-09 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-09 06:00:01
2025-03-08 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-08 06:00:02
2025-03-07 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-07 05:00:01
2025-03-06 8.64 9.17 10.38 7.27 2025-03-06 05:00:01
2025-03-05 8.74 9.29 10.51 7.38 2025-03-05 05:00:01
2024-01-19 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-01-19 08:00:01
2024-01-20 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-01-20 08:00:01
2024-01-21 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-01-21 08:00:01
2024-01-22 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-01-22 08:00:00
2024-01-23 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-01-23 08:00:01
2024-01-24 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-01-24 08:00:00
2024-01-25 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-01-25 08:00:00
2024-01-26 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-01-26 08:00:01
2024-01-27 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-01-27 08:00:01
2024-01-28 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-01-28 08:00:01
2024-01-29 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-01-29 08:00:00
2024-01-30 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-01-30 08:00:00
2024-01-31 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-01-31 08:00:00
2024-02-01 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-02-01 08:00:00
2024-02-02 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-02-02 08:00:00
2024-02-03 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-02-03 08:00:00
2024-02-04 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-02-04 08:00:01
2024-02-05 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-02-05 08:00:01
2024-02-06 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-02-06 08:00:01
2024-02-07 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-02-07 08:00:01
2024-02-08 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-02-08 08:00:01
2024-02-09 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-02-09 08:00:01
2024-02-10 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-02-10 08:00:00
2024-02-11 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-02-11 08:00:00
2024-02-12 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-02-12 08:00:01
2024-02-13 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-02-13 08:00:01
2024-02-14 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-02-14 08:00:00
2024-02-15 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-02-15 08:00:01
2024-02-16 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-02-16 08:00:01
2024-02-17 8.78 9.32 10.55 7.41 2024-02-17 08:00:01
2024-02-18 8.94 9.49 10.73 7.58 2024-02-17 22:43:23
2024-02-19 8.94 9.49 10.73 7.58 2024-02-19 08:00:00
2024-02-20 8.94 9.49 10.73 7.58 2024-02-20 08:00:01
2024-02-21 8.94 9.49 10.73 7.58 2024-02-21 08:00:00
2024-02-22 8.94 9.49 10.73 7.58 2024-02-22 08:00:00
2024-02-23 8.94 9.49 10.73 7.58 2024-02-23 08:00:00
2024-02-24 8.94 9.49 10.73 7.58 2024-02-24 08:00:01
2024-02-25 8.94 9.49 10.73 7.58 2024-02-25 08:00:00
2024-02-26 8.94 9.49 10.73 7.58 2024-02-26 08:00:00
2024-02-27 8.94 9.49 10.73 7.58 2024-02-26 22:30:01
2024-02-28 8.94 9.49 10.73 7.58 2024-02-27 22:30:01
2024-02-29 8.94 9.49 10.73 7.58 2024-02-28 22:30:00
2024-03-01 8.94 9.49 10.73 7.58 2024-02-29 23:30:00
2024-03-02 8.94 9.49 10.73 7.58 2024-03-01 23:30:01
2024-03-03 8.94 9.49 10.73 7.58 2024-03-02 23:30:01
2024-03-04 8.94 9.49 10.73 7.58 2024-03-03 22:30:01
2024-03-05 8.94 9.49 10.73 7.58 2024-03-04 23:30:00
2024-03-06 9.04 9.59 10.85 7.68 2024-03-05 22:30:00
2024-03-07 9.04 9.59 10.85 7.68 2024-03-06 22:30:01
2024-03-08 9.04 9.59 10.85 7.68 2024-03-07 22:30:01
2024-03-09 9.04 9.59 10.85 7.68 2024-03-08 22:30:01
2024-03-10 9.04 9.59 10.85 7.68 2024-03-09 22:30:00
2024-03-11 9.04 9.59 10.85 7.68 2024-03-10 23:30:01
2024-03-12 9.04 9.59 10.85 7.68 2024-03-11 22:30:01
2024-03-13 9.04 9.59 10.85 7.68 2024-03-12 22:30:00
2024-03-14 9.04 9.59 10.85 7.68 2024-03-13 22:30:01
2024-03-15 9.04 9.59 10.85 7.68 2024-03-14 22:30:00
2024-03-16 9.04 9.59 10.85 7.68 2024-03-15 22:30:00
2024-03-17 9.04 9.59 10.85 7.68 2024-03-16 22:30:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。