广东地区最新石油油价表

首页 油价查询 广东 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-04-30 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-01 00:13:49
2025-04-29 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-29 00:13:57
2025-04-28 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-28 00:13:57
2025-04-27 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-27 00:13:34
2025-04-26 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-26 00:13:39
2025-04-25 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-25 00:13:31
2025-04-24 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-24 00:13:35
2025-04-23 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-23 00:14:14
2025-04-22 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-22 00:13:35
2025-04-19 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-19 00:13:50
2025-04-17 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-18 00:13:31
2025-04-16 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-16 00:13:34
2025-04-15 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-15 00:13:34
2025-04-14 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-14 00:13:36
2025-04-13 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-13 00:13:51
2025-04-12 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-12 00:14:21
2025-04-11 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-22 05:00:01
2025-03-21 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-18 06:00:01
2025-03-17 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-17 05:00:01
2025-03-15 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-15 10:00:01
2025-03-14 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-12 06:00:01
2025-03-11 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-11 05:00:01
2025-03-10 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-10 05:00:01
2025-03-09 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-09 06:00:01
2025-03-08 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-08 05:00:01
2025-03-07 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-07 05:00:01
2025-03-06 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-06 05:00:01
2025-03-05 7.65 8.29 10.29 7.30 2025-03-05 05:00:01
2024-01-19 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-19 08:00:01
2024-01-20 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-20 08:00:01
2024-01-21 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-21 08:00:01
2024-01-22 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-22 08:00:00
2024-01-23 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-23 08:00:01
2024-01-24 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-24 08:00:00
2024-01-25 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-25 08:00:00
2024-01-26 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-26 08:00:01
2024-01-27 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-27 08:00:01
2024-01-28 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-28 08:00:01
2024-01-29 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-29 08:00:00
2024-01-30 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-30 08:00:00
2024-01-31 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-31 08:00:00
2024-02-01 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-01 08:00:00
2024-02-02 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-02 08:00:00
2024-02-03 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-03 08:00:00
2024-02-04 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-04 08:00:01
2024-02-05 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-05 08:00:01
2024-02-06 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-06 08:00:01
2024-02-07 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-07 08:00:01
2024-02-08 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-08 08:00:01
2024-02-09 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-09 08:00:01
2024-02-10 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-10 08:00:00
2024-02-11 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-11 08:00:00
2024-02-12 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-12 08:00:01
2024-02-13 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-13 08:00:01
2024-02-14 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-14 08:00:00
2024-02-15 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-15 08:00:01
2024-02-16 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-16 08:00:01
2024-02-29 7.84 8.49 9.44 7.51 2024-02-28 22:30:00
2024-02-17 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-17 08:00:01
2024-02-18 7.84 8.49 9.44 7.51 2024-02-17 22:43:23
2024-02-19 7.84 8.49 9.44 7.51 2024-02-19 08:00:00
2024-03-02 7.84 8.49 9.44 7.51 2024-03-01 23:30:01
2024-02-20 7.84 8.49 9.44 7.51 2024-02-20 08:00:01
2024-02-21 7.84 8.49 9.44 7.51 2024-02-21 08:00:00
2024-02-22 7.84 8.49 9.44 7.51 2024-02-22 08:00:00
2024-02-23 7.84 8.49 9.44 7.51 2024-02-23 08:00:00
2024-02-24 7.84 8.49 9.44 7.51 2024-02-24 08:00:01
2024-02-25 7.84 8.49 9.44 7.51 2024-02-25 08:00:00
2024-02-26 7.84 8.49 9.44 7.51 2024-02-26 08:00:00
2024-02-27 7.84 8.49 9.44 7.51 2024-02-26 22:30:01
2024-02-28 7.84 8.49 9.44 7.51 2024-02-27 22:30:01
2024-03-01 7.84 8.49 9.44 7.51 2024-02-29 23:30:00
2024-03-03 7.84 8.49 9.44 7.51 2024-03-02 23:30:01
2024-03-04 7.84 8.49 9.44 7.51 2024-03-03 22:30:01
2024-03-05 7.84 8.49 9.44 7.51 2024-03-04 23:30:00
2024-03-06 7.94 8.59 9.56 7.61 2024-03-05 22:30:00
2024-03-07 7.94 8.59 9.56 7.61 2024-03-06 22:30:01
2024-03-08 7.94 8.59 9.56 7.61 2024-03-07 22:30:01
2024-03-09 7.94 8.59 9.56 7.61 2024-03-08 22:30:01
2024-03-10 7.94 8.59 9.56 7.61 2024-03-09 22:30:00
2024-03-11 7.94 8.59 9.56 7.61 2024-03-10 23:30:01
2024-03-12 7.94 8.59 9.56 7.61 2024-03-11 22:30:01
2024-03-13 7.94 8.59 9.56 7.61 2024-03-12 22:30:00
2024-03-14 7.94 8.59 9.56 7.61 2024-03-13 22:30:01
2024-03-15 7.94 8.59 9.56 7.61 2024-03-14 22:30:00
2024-03-16 7.94 8.59 9.56 7.61 2024-03-15 22:30:00
2024-03-17 7.94 8.59 9.56 7.61 2024-03-16 22:30:01
2024-03-18 7.94 8.59 9.56 7.61 2024-03-17 23:30:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。