广东地区最新石油油价表

首页 油价查询 广东 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-06-16 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-16 00:13:38
2025-06-15 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-15 00:13:52
2025-06-14 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-14 00:13:52
2025-06-13 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-13 00:13:52
2025-06-12 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-12 00:13:38
2025-06-11 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-11 00:13:54
2025-06-10 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-10 00:13:52
2025-06-09 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-09 00:13:38
2025-06-08 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-08 00:13:36
2025-06-07 6.99 7.57 9.57 6.61 2025-06-07 00:13:51
2025-06-03 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-06-04 00:13:35
2025-06-02 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-06-02 00:13:52
2025-06-01 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-06-01 00:13:49
2025-05-31 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-31 00:13:36
2025-05-30 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-30 00:13:53
2025-05-29 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-29 00:13:55
2025-05-28 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-28 00:13:37
2025-05-27 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-27 00:13:52
2025-05-26 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-26 00:14:07
2025-05-25 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-25 00:14:21
2025-05-24 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-24 00:13:51
2025-05-23 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-23 00:13:33
2025-05-22 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-22 00:13:52
2025-05-21 6.93 7.51 9.51 6.56 2025-05-21 00:13:42
2025-05-19 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-20 00:13:36
2025-05-18 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-18 00:13:36
2025-05-17 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-17 00:13:39
2025-05-16 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-16 00:14:30
2025-05-15 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-15 00:13:35
2025-05-14 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-14 00:13:56
2025-05-13 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-13 00:14:09
2025-05-12 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-12 00:13:53
2025-05-11 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-11 00:13:36
2025-05-10 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-10 00:13:51
2025-05-09 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-09 00:13:52
2025-05-08 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-08 00:13:48
2025-05-07 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-07 00:13:36
2025-05-06 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-06 00:13:38
2025-05-05 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-05 00:13:38
2025-05-04 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-04 00:13:51
2025-05-03 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-03 00:13:37
2025-04-30 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-05-01 00:13:49
2025-04-29 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-29 00:13:57
2025-04-28 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-28 00:13:57
2025-04-27 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-27 00:13:34
2025-04-26 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-26 00:13:39
2025-04-25 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-25 00:13:31
2025-04-24 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-24 00:13:35
2025-04-23 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-23 00:14:14
2025-04-22 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-22 00:13:35
2025-04-19 7.12 7.71 9.71 6.75 2025-04-19 00:13:50
2025-04-17 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-18 00:13:31
2025-04-16 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-16 00:13:34
2025-04-15 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-15 00:13:34
2025-04-14 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-14 00:13:36
2025-04-13 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-13 00:13:51
2025-04-12 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-12 00:14:21
2025-04-11 7.50 8.13 10.13 7.15 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-22 05:00:01
2025-03-21 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.32 7.93 9.93 6.96 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-18 06:00:01
2025-03-17 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-17 05:00:01
2025-03-15 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-15 10:00:01
2025-03-14 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-12 06:00:01
2025-03-11 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-11 05:00:01
2025-03-10 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-10 05:00:01
2025-03-09 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-09 06:00:01
2025-03-08 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-08 05:00:01
2025-03-07 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-07 05:00:01
2025-03-06 7.54 8.17 10.17 7.19 2025-03-06 05:00:01
2025-03-05 7.65 8.29 10.29 7.30 2025-03-05 05:00:01
2024-01-19 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-19 08:00:01
2024-01-20 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-20 08:00:01
2024-01-21 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-21 08:00:01
2024-01-22 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-22 08:00:00
2024-01-23 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-23 08:00:01
2024-01-24 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-24 08:00:00
2024-01-25 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-25 08:00:00
2024-01-26 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-26 08:00:01
2024-01-27 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-27 08:00:01
2024-01-28 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-28 08:00:01
2024-01-29 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-29 08:00:00
2024-01-30 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-30 08:00:00
2024-01-31 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-01-31 08:00:00
2024-02-01 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-01 08:00:00
2024-02-02 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-02 08:00:00
2024-02-03 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-03 08:00:00
2024-02-04 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-04 08:00:01
2024-02-05 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-05 08:00:01
2024-02-06 7.68 8.32 9.26 7.34 2024-02-06 08:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。