重庆地区最新石油油价表

首页 油价查询 重庆 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-31 7.33 7.74 9.35 6.98 2025-07-31 00:14:09
2025-07-29 7.33 7.74 9.35 6.98 2025-07-30 00:13:52
2025-07-28 7.33 7.74 9.35 6.98 2025-07-28 00:13:58
2025-07-27 7.33 7.74 9.35 6.98 2025-07-27 00:13:42
2025-07-26 7.33 7.74 9.35 6.98 2025-07-26 00:13:44
2025-07-25 7.33 7.74 9.35 6.98 2025-07-25 00:13:55
2025-07-24 7.33 7.74 9.35 6.98 2025-07-24 00:13:42
2025-07-23 7.33 7.74 9.35 6.98 2025-07-23 00:13:41
2025-07-22 7.33 7.74 9.35 6.98 2025-07-22 00:13:42
2025-07-21 7.33 7.74 9.35 6.98 2025-07-21 00:13:58
2025-07-20 7.33 7.74 9.35 6.98 2025-07-20 00:13:45
2025-07-19 7.33 7.74 9.35 6.98 2025-07-19 00:13:44
2025-07-18 7.33 7.74 9.35 6.98 2025-07-18 00:13:41
2025-07-17 7.33 7.74 9.35 6.98 2025-07-17 00:13:42
2025-07-15 7.43 7.85 9.47 7.08 2025-07-16 00:13:42
2025-07-13 7.43 7.85 9.47 7.08 2025-07-13 00:13:39
2025-07-12 7.43 7.85 9.47 7.08 2025-07-12 00:13:54
2025-07-11 7.43 7.85 9.47 7.08 2025-07-11 00:13:40
2025-07-10 7.43 7.85 9.47 7.08 2025-07-10 00:13:41
2025-07-09 7.43 7.85 9.47 7.08 2025-07-09 00:13:43
2025-07-08 7.43 7.85 9.47 7.08 2025-07-08 00:13:36
2025-07-07 7.43 7.85 9.47 7.08 2025-07-07 00:13:41
2025-07-06 7.43 7.85 9.47 7.08 2025-07-06 00:13:40
2025-07-05 7.43 7.85 9.47 7.08 2025-07-05 00:13:38
2025-07-04 7.43 7.85 9.47 7.08 2025-07-04 00:13:43
2025-07-03 7.43 7.85 9.47 7.08 2025-07-03 00:13:55
2025-07-01 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-07-02 00:13:39
2025-06-30 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-30 00:13:42
2025-06-29 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-29 00:13:52
2025-06-28 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-28 00:13:56
2025-06-27 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-27 00:13:55
2025-06-26 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-26 00:13:41
2025-06-25 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-25 00:13:37
2025-06-24 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-24 00:13:55
2025-06-23 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-23 00:13:56
2025-06-22 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-22 00:13:54
2025-06-21 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-21 00:13:56
2025-06-20 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-20 00:13:40
2025-06-17 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-18 00:13:52
2025-06-16 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-16 00:13:40
2025-06-15 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-15 00:13:54
2025-06-14 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-14 00:13:55
2025-06-13 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-13 00:13:56
2025-06-12 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-12 00:13:41
2025-06-11 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-11 00:13:57
2025-06-10 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-10 00:13:56
2025-06-09 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-09 00:13:43
2025-06-08 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-08 00:13:39
2025-06-07 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-07 00:13:54
2025-06-03 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-06-04 00:13:37
2025-06-02 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-06-02 00:13:54
2025-06-01 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-06-01 00:13:52
2025-05-31 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-31 00:13:40
2025-05-30 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-30 00:13:57
2025-05-29 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-29 00:13:57
2025-05-28 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-28 00:13:39
2025-05-27 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-27 00:13:54
2025-05-26 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-26 00:14:08
2025-05-25 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-25 00:14:23
2025-05-24 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-24 00:13:53
2025-05-23 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-23 00:13:35
2025-05-22 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-22 00:13:56
2025-05-21 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-21 00:13:45
2025-05-19 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-20 00:13:40
2025-05-18 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-18 00:13:40
2025-05-17 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-17 00:13:42
2025-05-16 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-16 00:14:34
2025-05-15 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-15 00:13:39
2025-05-14 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-14 00:13:59
2025-05-13 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-13 00:14:14
2025-05-12 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-12 00:13:56
2025-05-11 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-11 00:13:39
2025-05-10 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-10 00:13:55
2025-05-09 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-09 00:14:10
2025-05-08 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-08 00:14:11
2025-05-07 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-07 00:13:39
2025-05-06 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-06 00:13:40
2025-05-05 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-05 00:13:41
2025-05-04 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-04 00:13:54
2025-05-03 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-03 00:13:39
2025-04-30 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-01 00:13:53
2025-04-29 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-29 00:14:00
2025-04-28 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-28 00:14:16
2025-04-27 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-27 00:13:53
2025-04-26 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-26 00:13:43
2025-04-25 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-25 00:13:35
2025-04-24 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-24 00:13:38
2025-04-23 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-23 00:14:17
2025-04-22 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-22 00:13:38
2025-04-19 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-19 00:13:54
2025-04-17 7.55 7.98 9.63 7.21 2025-04-18 00:13:35
2025-04-16 7.55 7.98 9.63 7.21 2025-04-16 00:13:39
2025-04-15 7.55 7.98 9.63 7.21 2025-04-15 00:13:39
2025-04-14 7.55 7.98 9.63 7.21 2025-04-14 00:13:41
2025-04-13 7.55 7.98 9.63 7.21 2025-04-13 00:14:13
2025-04-12 7.55 7.98 9.63 7.21 2025-04-12 00:14:27
2025-04-11 7.55 7.98 9.63 7.21 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.37 7.78 9.39 7.02 2025-03-29 06:00:01
2025-03-27 7.37 7.78 9.39 7.02 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.37 7.78 9.39 7.02 2025-03-26 10:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。