日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 7.10 | 7.56 | 9.06 | 6.78 | 2025-05-01 00:13:41 |
2025-04-29 | 7.10 | 7.56 | 9.06 | 6.78 | 2025-04-29 00:13:51 |
2025-04-28 | 7.10 | 7.56 | 9.06 | 6.78 | 2025-04-28 00:13:51 |
2025-04-27 | 7.10 | 7.56 | 9.06 | 6.78 | 2025-04-27 00:13:29 |
2025-04-26 | 7.10 | 7.56 | 9.06 | 6.78 | 2025-04-26 00:13:32 |
2025-04-25 | 7.10 | 7.56 | 9.06 | 6.78 | 2025-04-25 00:13:25 |
2025-04-24 | 7.10 | 7.56 | 9.06 | 6.78 | 2025-04-24 00:13:28 |
2025-04-23 | 7.10 | 7.56 | 9.06 | 6.78 | 2025-04-23 00:14:07 |
2025-04-22 | 7.10 | 7.56 | 9.06 | 6.78 | 2025-04-22 00:13:29 |
2025-04-19 | 7.10 | 7.56 | 9.06 | 6.78 | 2025-04-19 00:13:45 |
2025-04-17 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 | 2025-04-18 00:13:27 |
2025-04-16 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 | 2025-04-16 00:13:30 |
2025-04-15 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 | 2025-04-15 00:13:28 |
2025-04-14 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 | 2025-04-14 00:13:31 |
2025-04-13 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 | 2025-04-13 00:13:47 |
2025-04-12 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 | 2025-04-12 00:14:15 |
2025-04-11 | 7.48 | 7.97 | 9.47 | 7.18 | 2025-04-10 22:13:47 |
2025-03-29 | 7.30 | 7.77 | 9.27 | 6.99 | 2025-03-29 05:00:01 |
2025-03-27 | 7.30 | 7.77 | 9.27 | 6.99 | 2025-03-27 10:00:02 |
2025-03-26 | 7.30 | 7.77 | 9.27 | 6.99 | 2025-03-26 10:00:01 |
2025-03-25 | 7.30 | 7.77 | 9.27 | 6.99 | 2025-03-25 05:00:01 |
2025-03-24 | 7.30 | 7.77 | 9.27 | 6.99 | 2025-03-24 05:00:01 |
2025-03-23 | 7.30 | 7.77 | 9.27 | 6.99 | 2025-03-23 05:00:01 |
2025-03-21 | 7.30 | 7.77 | 9.27 | 6.99 | 2025-03-21 05:00:01 |
2025-03-20 | 7.30 | 7.77 | 9.27 | 6.99 | 2025-03-20 05:00:01 |
2025-03-19 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 | 2025-03-19 05:00:01 |
2025-03-18 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 | 2025-03-18 05:00:01 |
2025-03-17 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 | 2025-03-17 05:00:01 |
2025-03-16 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 | 2025-03-16 05:00:01 |
2025-03-14 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 | 2025-03-14 06:00:01 |
2025-03-12 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 | 2025-03-12 05:00:01 |
2025-03-10 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 | 2025-03-10 05:00:01 |
2025-03-09 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 | 2025-03-09 05:00:02 |
2025-03-07 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 | 2025-03-07 05:00:01 |
2025-03-06 | 7.52 | 8.01 | 9.51 | 7.23 | 2025-03-06 06:00:01 |
2025-03-05 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.34 | 2025-03-05 06:00:01 |
2025-03-03 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.34 | 2025-03-03 10:00:01 |
2025-03-02 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.34 | 2025-03-02 05:00:01 |
2025-03-01 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.34 | 2025-03-01 06:00:01 |
2025-02-28 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.34 | 2025-02-28 05:00:01 |
2025-02-26 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.34 | 2025-02-26 10:00:02 |
2025-02-25 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.34 | 2025-02-25 05:00:01 |
2025-02-23 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.34 | 2025-02-23 10:00:01 |
2025-02-22 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.34 | 2025-02-22 05:00:01 |
2025-02-21 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.34 | 2025-02-21 06:00:01 |
2025-02-20 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.34 | 2025-02-20 08:00:01 |
2025-02-19 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-02-19 06:00:01 |
2025-02-18 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-02-18 06:00:01 |
2025-02-17 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-02-17 05:00:01 |
2025-02-15 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-02-15 10:00:02 |
2025-02-14 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-02-14 05:00:01 |
2025-02-13 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-02-13 05:00:01 |
2025-02-12 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-02-12 06:00:01 |
2025-02-11 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-02-11 05:00:01 |
2025-02-10 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-02-10 05:00:01 |
2025-02-08 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-02-08 10:00:01 |
2025-02-07 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-02-07 05:00:01 |
2025-02-06 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-02-06 06:00:01 |
2025-02-05 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-02-05 05:00:01 |
2025-02-04 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-02-04 05:00:01 |
2025-02-03 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-02-03 06:00:01 |
2025-02-02 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-02-02 05:00:01 |
2025-01-31 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-01-31 10:00:01 |
2025-01-30 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-01-30 10:00:01 |
2025-01-29 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-01-29 05:00:01 |
2025-01-28 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-01-28 05:00:02 |
2025-01-26 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-01-26 10:00:01 |
2025-01-24 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-01-24 10:00:01 |
2025-01-23 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-01-23 05:00:01 |
2025-01-22 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-01-22 06:00:01 |
2025-01-21 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-01-21 05:00:01 |
2025-01-20 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-01-20 05:00:01 |
2025-01-19 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-01-19 05:00:01 |
2025-01-18 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-01-18 05:00:01 |
2025-01-17 | 7.77 | 8.27 | 9.77 | 7.48 | 2025-01-17 05:00:01 |
2025-01-16 | 7.50 | 7.98 | 9.48 | 7.20 | 2025-01-16 05:00:03 |
2025-01-15 | 7.50 | 7.98 | 9.48 | 7.20 | 2025-01-15 05:00:01 |
2025-01-13 | 7.50 | 7.98 | 9.48 | 7.20 | 2025-01-13 10:00:03 |
2025-01-12 | 7.50 | 7.98 | 9.48 | 7.20 | 2025-01-12 10:00:01 |
2025-01-10 | 7.50 | 7.98 | 9.48 | 7.20 | 2025-01-10 10:00:02 |
2025-01-09 | 7.50 | 7.98 | 9.48 | 7.20 | 2025-01-09 06:00:03 |
2025-01-08 | 7.50 | 7.98 | 9.48 | 7.20 | 2025-01-08 06:00:01 |
2025-01-07 | 7.50 | 7.98 | 9.48 | 7.20 | 2025-01-07 05:00:01 |
2025-01-06 | 7.50 | 7.98 | 9.48 | 7.20 | 2025-01-06 05:00:01 |
2025-01-04 | 7.50 | 7.98 | 9.48 | 7.20 | 2025-01-04 10:00:03 |
2025-01-03 | 7.50 | 7.98 | 9.48 | 7.20 | 2025-01-03 10:00:01 |
2025-01-02 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2025-01-02 05:00:02 |
2025-01-01 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2025-01-01 05:00:01 |
2024-12-30 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-30 10:00:02 |
2024-12-29 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-29 05:00:01 |
2024-12-28 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-28 05:00:01 |
2024-12-26 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-26 05:00:01 |
2024-12-24 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-24 08:00:01 |
2024-12-23 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-23 05:00:02 |
2024-12-22 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-22 05:00:01 |
2024-12-21 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-21 05:00:01 |
2024-12-20 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-20 05:00:01 |
2024-12-19 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-19 05:00:01 |
2024-12-18 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-18 05:00:01 |
2024-12-17 | 7.44 | 7.92 | 9.42 | 7.14 | 2024-12-17 05:00:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。