安徽地区最新石油油价表

首页 油价查询 安徽 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-04-30 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-05-01 00:13:22
2025-04-29 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-04-29 00:13:23
2025-04-28 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-04-28 00:13:21
2025-04-27 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-04-27 00:13:18
2025-04-26 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-04-26 00:13:19
2025-04-25 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-04-25 00:13:16
2025-04-24 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-04-24 00:13:17
2025-04-23 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-04-23 00:13:18
2025-04-22 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-04-22 00:13:17
2025-04-19 7.06 7.57 9.07 6.77 2025-04-19 00:13:17
2025-04-17 7.44 7.97 9.47 7.17 2025-04-18 00:13:12
2025-04-16 7.44 7.97 9.47 7.17 2025-04-16 00:13:12
2025-04-15 7.44 7.97 9.47 7.17 2025-04-15 00:13:12
2025-04-14 7.44 7.97 9.47 7.17 2025-04-14 00:13:14
2025-04-13 7.44 7.97 9.47 7.17 2025-04-13 00:13:14
2025-04-12 7.44 7.97 9.47 7.17 2025-04-12 00:13:43
2025-04-11 7.44 7.97 9.47 7.17 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-29 05:00:01
2025-03-28 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-28 05:00:01
2025-03-27 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-27 05:00:01
2025-03-26 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-26 05:00:01
2025-03-25 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-25 05:00:01
2025-03-24 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-22 05:00:01
2025-03-21 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.26 7.78 9.18 6.98 2025-03-20 05:00:01
2025-03-18 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-17 05:00:01
2025-03-16 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-16 05:00:01
2025-03-15 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-15 05:00:01
2025-03-14 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-12 05:00:01
2025-03-11 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-11 05:00:01
2025-03-09 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-09 05:00:02
2025-03-08 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-08 05:00:01
2025-03-07 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-07 05:00:01
2025-03-06 7.48 8.01 9.31 7.22 2025-03-06 05:00:01
2025-03-05 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-03-05 05:00:01
2025-03-04 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-03-04 05:00:01
2025-03-03 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-03-03 05:00:01
2025-03-02 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-03-02 05:00:01
2025-03-01 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-03-01 05:00:01
2025-02-28 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-02-28 05:00:01
2025-02-27 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-02-27 05:00:01
2025-02-26 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-02-26 05:00:01
2025-02-25 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-02-25 05:00:01
2025-02-24 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-02-24 05:00:02
2025-02-23 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-02-23 05:00:01
2025-02-22 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-02-22 05:00:01
2025-02-21 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-02-21 05:00:01
2025-02-20 7.59 8.12 9.32 7.33 2025-02-20 08:00:01
2025-02-19 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-02-19 05:00:01
2025-02-18 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-02-18 05:00:02
2025-02-17 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-02-17 05:00:01
2025-02-16 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-02-16 05:00:01
2025-02-15 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-02-15 05:00:01
2025-02-14 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-02-14 05:00:01
2025-02-13 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-02-13 05:00:01
2025-02-12 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-02-12 05:00:01
2025-02-11 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-02-11 05:00:01
2025-02-10 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-02-10 05:00:01
2025-02-09 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-02-09 05:00:01
2025-02-08 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-02-08 05:00:01
2025-02-07 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-02-07 05:00:01
2025-02-06 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-02-06 05:00:01
2025-02-05 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-02-05 05:00:01
2025-02-04 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-02-04 05:00:01
2025-02-03 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-02-03 05:00:01
2025-02-02 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-02-02 05:00:01
2025-02-01 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-02-01 05:00:01
2025-01-31 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-01-31 05:00:01
2025-01-30 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-01-30 05:00:01
2025-01-29 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-01-29 05:00:01
2025-01-28 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-01-28 05:00:02
2025-01-27 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-01-27 05:00:01
2025-01-26 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-01-26 05:00:01
2025-01-25 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-01-25 05:00:01
2025-01-24 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-01-24 05:00:01
2025-01-23 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-01-23 05:00:01
2025-01-22 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-01-22 05:00:01
2025-01-21 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-01-21 05:00:01
2025-01-20 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-01-20 05:00:01
2025-01-19 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-01-19 05:00:01
2025-01-18 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-01-18 05:00:01
2025-01-17 7.72 8.27 9.47 7.47 2025-01-17 05:00:01
2025-01-16 7.45 7.98 9.18 7.19 2025-01-16 05:00:03
2025-01-15 7.45 7.98 9.18 7.19 2025-01-15 05:00:01
2025-01-14 7.45 7.98 9.18 7.19 2025-01-14 05:00:01
2025-01-13 7.45 7.98 9.18 7.19 2025-01-13 05:00:01
2025-01-12 7.45 7.98 9.18 7.19 2025-01-12 05:00:01
2025-01-11 7.45 7.98 9.18 7.19 2025-01-11 05:00:01
2025-01-10 7.45 7.98 9.18 7.19 2025-01-10 05:00:01
2025-01-09 7.45 7.98 9.18 7.19 2025-01-09 05:00:01
2025-01-08 7.45 7.98 9.18 7.19 2025-01-08 05:00:04
2025-01-07 7.45 7.98 9.18 7.19 2025-01-07 05:00:01
2025-01-06 7.45 7.98 9.18 7.19 2025-01-06 05:00:01
2025-01-05 7.45 7.98 9.18 7.19 2025-01-05 05:00:01
2025-01-04 7.45 7.98 9.18 7.19 2025-01-04 05:00:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。